CHP Traffic Incidents

← Back to live map
Closed

FIRE-Report of Fire

📍 West Valley · 33153 Mulholland Hwy

Oct 16, 4:54 AM · 32d ago

StatusClosed
Duration26h 2m
First seenOct 16, 4:56 AM
Last updateOct 17, 6:52 AM
Location desc.*COMMAND POST* 5495 VIA ROCAS WESTLAKE

✉ Sign up for email alerts

Open in Google Maps ↗

Dispatch log

  1. Oct 16 2026 4:48PM[37] Secondary Location for 56-S11: Decker Canyon Rd / Lechusa Rd, Decker Canyon Rd / Lechusa Rd,Unincorporated, CA 90265.
  2. Oct 16 2026 2:34PM[33] Secondary Location for 56-B21: Lechusa Rd / Encinal Canyon Rd, Lechusa Rd / Encinal Canyon Rd,Unincorporated, CA 90265.
  3. Oct 16 2026 2:33PM[32] Secondary Location for 56-B24: Decker Canyon Rd / Lechusa Rd, Decker Canyon Rd / Lechusa Rd,Unincorporated, CA 90265.
  4. Oct 16 2026 12:01PM[27] A56-010 CT HAS CLOSURE IN PLACE
  5. Oct 16 2026 5:54AM[19] 56-B26 LACORD MOVED CLOSURE ENCINAL X MULHOLLAND
  6. Oct 16 2026 5:12AM[12] 56-S6 AFFIRM KEEP MULHOLLAND OPEN [Shared]
  7. Oct 16 2026 5:10AM[10] 56-S6 MULHOLLAND PASSABLE FOR VEHS GOING THAT WAY JUST NEED TO SHUT DOWN ENCINAL [Shared]
  8. Oct 16 2026 5:09AM[8] 56-B4 COLA , PLS RECALL LACORDS TO MOVE CLOSURE [Shared]
  9. Oct 16 2026 5:07AM[6] 56-B4 SO 97 REQ MOVE OUR CLOSURE MULHOLLAND X ENCINAL [Shared]
  10. Oct 16 2026 4:59AM[5] [CHP] has closed their incident [261015LA2202]

Units

  1. Oct 17 2026 5:58AMUnit Enroute
  2. Oct 17 2026 5:58AMUnit Assigned
  3. Oct 17 2026 5:56AMUnit Enroute
  4. Oct 17 2026 5:56AMUnit Assigned
  5. Oct 17 2026 5:44AMUnit Assigned
  6. Oct 17 2026 6:06AMUnit Cleared
  7. Oct 16 2026 11:10PMUnit Enroute
  8. Oct 16 2026 11:10PMUnit Assigned
  9. Oct 16 2026 10:54PMUnit Enroute
  10. Oct 16 2026 10:54PMUnit Assigned
  11. Oct 17 2026 6:33AMUnit Cleared
  12. Oct 16 2026 10:49PMUnit Enroute
  13. Oct 16 2026 10:49PMUnit Assigned
  14. Oct 16 2026 4:53PMUnit Cleared
  15. Oct 16 2026 3:08PMUnit At Scene
  16. Oct 16 2026 3:08PMUnit Enroute
  17. Oct 16 2026 2:38PMUnit Assigned
  18. Oct 16 2026 11:32PMUnit Cleared
  19. Oct 16 2026 2:40PMUnit At Scene
  20. Oct 16 2026 1:41PMUnit Enroute
  21. Oct 16 2026 1:41PMUnit Assigned
  22. Oct 16 2026 11:09PMUnit Cleared
  23. Oct 16 2026 1:36PMUnit At Scene
  24. Oct 16 2026 1:36PMUnit Enroute
  25. Oct 16 2026 1:36PMUnit Assigned
  26. Oct 16 2026 10:44PMUnit Cleared
  27. Oct 16 2026 1:21PMUnit Assigned
  28. Oct 16 2026 1:46PMUnit Cleared
  29. Oct 16 2026 6:57AMUnit At Scene
  30. Oct 16 2026 6:57AMUnit Enroute
  31. Oct 16 2026 6:57AMUnit Assigned
  32. Oct 16 2026 2:38PMUnit Cleared
  33. Oct 16 2026 6:52AMUnit At Scene
  34. Oct 16 2026 6:41AMUnit Enroute
  35. Oct 16 2026 6:41AMUnit Assigned
  36. Oct 16 2026 1:54PMUnit Cleared
  37. Oct 16 2026 5:30AMUnit Assigned
  38. Oct 16 2026 5:52AMUnit Cleared
  39. Oct 16 2026 5:29AMUnit Assigned
  40. Oct 16 2026 12:01PMUnit Cleared
  41. Oct 16 2026 5:26AMUnit Assigned
  42. Oct 16 2026 6:24AMUnit Cleared
  43. Oct 16 2026 4:55AMUnit Assigned
  44. Oct 16 2026 5:53AMUnit Cleared
  45. Oct 16 2026 4:55AMUnit Assigned
  46. Oct 16 2026 5:53AMUnit Cleared
  47. Oct 16 2026 4:55AMUnit Assigned
  48. Oct 16 2026 2:38PMUnit Cleared
  49. Oct 16 2026 12:24PMUnit At Scene
  50. Oct 16 2026 12:24PMUnit Enroute
  51. Oct 16 2026 4:55AMUnit Assigned
  52. Oct 16 2026 5:52AMUnit Cleared
  53. Oct 16 2026 4:55AMUnit Assigned

CHP incident #261016LA0298 · What do these codes mean?