CHP Traffic Incidents

← Back to history
Closed

1179-Trfc Collision-1141 Enrt

📍 Marin · Us101 S / Ignacio Blvd Ofr

Sep 16, 8:07 PM · 2d ago

StatusClosed
Duration1h 53m
First seenSep 16, 8:12 PM
Last updateSep 16, 9:56 PM
Location desc.SB 101 JNO IGNACIO

✉ Sign up for email alerts

Open in Google Maps ↗

Dispatch log

  1. Sep 16 2026 9:54PM[67] 1039 DOT CC LINE 66
  2. Sep 16 2026 9:53PM[65] B34-070 APPROX 30 FT OF GUARDRAIL DAMAGE // 98 FROM SOLO VEH 1181
  3. Sep 16 2026 8:55PM[62] [CHP] has closed their incident [260916GG2513]
  4. Sep 16 2026 8:42PM[55] Secondary Location for B34-115: ENFRENT OFR FROM SB 101, [Shared]
  5. Sep 16 2026 8:42PM[54] Secondary Location for B34-080: ENFRENT OFR FROM SB 101, [Shared]
  6. Sep 16 2026 8:42PM[53] Secondary Location for B34-070: ENFRENT OFR FROM SB 101, [Shared]
  7. Sep 16 2026 8:42PM[52] Secondary Location for 34-S3: ENFRENT OFR FROM SB 101, [Shared]
  8. Sep 16 2026 8:41PM[51] 34-S3 RDWY CLR EVERYTHING TAKEN OFF ENFRENTE [Shared]
  9. Sep 16 2026 8:23PM[48] 34-S3 97 AT TC [Shared]
  10. Sep 16 2026 8:21PM[47] 34-115 BRINGING IN BREAK EXITING ROWLAND NOW [Shared]
  11. Sep 16 2026 8:21PM[46] 34-50 WILL BRING IN BREAK FROM 101 [Shared]
  12. Sep 16 2026 8:18PM[40] B34-070 DRVR IOS 97 W/ VEH [Shared]
  13. Sep 16 2026 8:15PM[39] B34-070 97 BLKG SLOW LN [Shared]
  14. Sep 16 2026 8:13PM[33] 34-115 ENRT TO PED ON OFR [Shared]
  15. Sep 16 2026 8:12PM[31] POSS 2ND VEH INVD / DK COL SD / RHS [Shared]
  16. Sep 16 2026 8:11PM[18] PER ANOTHER APPEARS WHI PK ON RHS ON ITS SIDE [Shared]
  17. Sep 16 2026 8:10PM[22] [Appended, 20:11:40] [3] SMOKE SEEN
  18. Sep 16 2026 8:10PM[14] PARTIALLY IN SLOW LN - VEH IS UP AGAINST THE FENCE [Shared]
  19. Sep 16 2026 8:09PM[10] 34-70 1185 ON EXP
  20. Sep 16 2026 8:09PM[9] 1039 MRNSO 1141
  21. Sep 16 2026 8:08PM[3] RHS

Units

  1. Sep 16 2026 8:53PMUnit Cleared
  2. Sep 16 2026 8:23PMUnit At Scene
  3. Sep 16 2026 8:23PMUnit Enroute
  4. Sep 16 2026 8:20PMUnit Assigned
  5. Sep 16 2026 8:50PMUnit Cleared
  6. Sep 16 2026 8:13PMUnit Assigned
  7. Sep 16 2026 8:48PMUnit Cleared
  8. Sep 16 2026 8:14PMUnit At Scene
  9. Sep 16 2026 8:09PMUnit Enroute
  10. Sep 16 2026 8:09PMUnit Assigned
  11. Sep 16 2026 8:50PMUnit Cleared
  12. Sep 16 2026 8:09PMUnit Enroute
  13. Sep 16 2026 8:09PMUnit Assigned
  14. Sep 16 2026 9:54PMUnit Cleared
  15. Sep 16 2026 8:15PMUnit At Scene
  16. Sep 16 2026 8:09PMUnit Enroute
  17. Sep 16 2026 8:09PMUnit Assigned

CHP incident #260916GG2535 · What do these codes mean?